Análisis por poliedro.media
| Mag | Region | Tiefe | Zeit |
|---|---|---|---|
| 4.7 | OFF EAST COAST OF KAMCHATKA | 65 km | 05:54 |
| 5.0 | KYRGYZSTAN | 3 km | 07:14 |
| 5.1 | PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE | 10 km | 05:11 |
| 4.9 | KYUSHU, JAPAN | 10 km | 04:05 |
| 5.2 | ISLAND OF HAWAII, HAWAII | 15 km | 03:48 |
| 4.2 | POLAND | 1 km | 03:45 |
| 4.4 | MINDANAO, PHILIPPINES | 160 km | 03:38 |
| 4.0 | ECUADOR | 70 km | 07:33 |
| 4.8 | HOKKAIDO, JAPAN REGION | 60 km | 21:45 |
| 4.6 | PAKISTAN | 35 km | 21:37 |
| 5.0 | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | 58 km | 20:31 |
| 5.1 | HALMAHERA, INDONESIA | 6 km | 20:14 |
| 4.0 | OFFSHORE OAXACA, MEXICO | 16 km | 07:22 |
| 4.9 | ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION | 66 km | 19:55 |
| 4.4 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 46 km | 09:34 |
| 4.6 | WESTERN AUSTRALIA | 10 km | 18:10 |
| 4.3 | ROMANIA | 133 km | 17:21 |
| 5.0 | NEAR S COAST OF NEW GUINEA, PNG. | 10 km | 17:06 |
| 4.4 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 10 km | 12:40 |
| 4.4 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 10 km | 05:03 |
| 4.3 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 10 km | 08:55 |
| 4.0 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 39 km | 10:08 |
| 4.4 | OFFSHORE CHIAPAS, MEXICO | 32 km | 12:42 |
| 4.2 | NORTHERN XINJIANG, CHINA | 17 km | 05:42 |
| 4.7 | POTOSI, BOLIVIA | 221 km | 12:02 |
| 4.5 | OFFSHORE GUATEMALA | 26 km | 06:13 |
| 4.1 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 10 km | 04:38 |
| 4.1 | HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN | 207 km | 00:26 |
| 4.7 | PAPUA, INDONESIA | 34 km | 23:33 |
| 4.3 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 12 km | 02:48 |
| 4.0 | OFFSHORE JALISCO, MEXICO | 27 km | 02:08 |
| 4.2 | FIJI REGION | 582 km | 22:52 |
| 4.7 | KERMADEC ISLANDS REGION | 10 km | 22:41 |
| 4.8 | KERMADEC ISLANDS REGION | 10 km | 22:40 |
| 4.6 | KERMADEC ISLANDS REGION | 162 km | 22:23 |
| 4.1 | NEAR COAST OF NICARAGUA | 20 km | 23:45 |
| 4.5 | SOUTHWEST OF SUMATRA, INDONESIA | 35 km | 22:16 |
| 4.1 | FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS | 37 km | 20:42 |
| 5.0 | SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE | 10 km | 21:36 |
| 4.2 | KEPULAUAN ARU REGION, INDONESIA | 89 km | 22:47 |
| 4.4 | OFF COAST OF CHIAPAS, MEXICO | 35 km | 00:40 |
Methodik
Quelle: EMSC (European-Mediterranean Seismological Centre), Echtzeitdaten. Die Magnitude (Momentmagnitude, Mw) misst die am Erdbebenherd freigesetzte Energie: jeder ganze Punkt bedeutet einen enormen, nicht-linearen Energiesprung (ein M6-Beben setzt etwa 32-mal mehr Energie frei als ein M5-Beben). Standardmäßig werden nur Ereignisse ab Magnitude 4 angezeigt (die üblicherweise spürbar oder berichtenswert sind); kleinere Mikrobeben treten weltweit ständig auf und würden die Karte ohne echten Mehrwert überfüllen. Mit den Schaltflächen oben kann der Filter auf M3+ gesenkt oder auf M5+/M6+ erhöht werden. Die Daten aktualisieren sich automatisch alle 45 Sekunden.